第 23 回光教国際マラソンランナーリスト ( 1 月 5日 )
23 日に開催される第 23 回 ( 1 月 5日 ) ランナーのリストには次のように発表されている。
通知
1) bib が提出されていない場合 1 月 2E メール([email protected]) でお知らせください。 失敗した場合、チップ付きの予備の bib に対しては、対の費用対 1,000 円
第 23 回光経マラソンランナーのリスト(1 月 5日行事 )
レース ( ) | 名称 | チーム |
21km | 堀内伸二 | メプツ |
21km | ディエゴ・ヌネス | |
21km | 祐太 | |
21km | 史の典 | |
21km | 金辰也 | |
21km | 土方体 | |
21km | はなつみちる | |
21km | 安見竜太 | |
21km | 渕智貴 | |
21km | 落合美貴 | |
21km | 松下和弘 | |
21km | 尾本亜字 | |
21km | ( ) | |
21km | 若林一心 | |
21km | 佳邦 | |
21km | 達也 | |
21km | 草野恵子 | |
21km | 柴山 | |
21km | の | |
21km | 武藤 | |
21km | 平川清都 | |
21km | 佐のたすさ | |
21km | 勇勇勇勇 | |
21km | 修 | |
21km | 五十とおる | の |
21km | 浅茅子 | |
21km | 倉石英明 | |
10km | 須藤良香 | |
10km | 垂野景子 | |
10km | 垂野景子 | |
10km | 阿久津博美 | メプツ |
10km | 白倉知美 | メプツ |
10km | すすす | MPC 、ニ関・同好会 |
10km | 飯島 | |
10km | 順 | |
10km | 小山 | |
10km | 平本晴久 | |
10km | 澤の澤 | |
10km | 深山美香 | |
10km | 宮里和裕 | |
10km | すすす | |
10km | 登喜子 | 山本家 |
10km | 和貫 | 山本家 |
10km | 星野善信 | 住友会 |
10km | 下心久美子 | |
10km | 上田上子 | ブライト・テブライト |
5km | 野由美子 | メプツ |
5km | 小玉京子 | |
5km | 小田海翔 | |
5km | 小田博文 | |
5km | 柳瀬桂一 | |
5km | 横田修 | |
21km | 黒川信成 | |
21km | 母の | |
21km | 大神俊行 | |
21km | 野中広記 | |
21km | 菊谷 | MPC ランドリンク |
10km | 平方亜平 | メプツ |
10km | 口口の原子 | |
5km | 吉田の江 | MPC(三井物産み物 ) |
5km | 小川之之 | 三井物産物 |
21km | 哲 | |
5km | 西勝栄子 | |
21km | 朝比奈史 | |
21km | 馬の馬 | |
21km | 川平 | |
21km | 名の名 |
12 月 28 日の更新